U15
| # | 選手 | 位置 | 年齢 | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小岩 直翔 | GK | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 野内 悠希 | DF | 14 | 1 | 0 |
| 3 | 瀬戸﨑 寛太 | DF | 15 | 2 | 0 |
| 4 | 立川 大駕 | DF | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 阿曽 帆高 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 山岡 航青 | MF | 15 | 2 | 0 |
| 7 | 三馬 颯人 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 早川 紘生 | MF | 15 | 1 | 0 |
| 9 | 小樽 四季 | FW | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 山川 颯久 | MF | 14 | 2 | 0 |
| 11 | 濵 陽太 | FW | 15 | 1 | 0 |
| 12 | 佐伯 悠太 | MF | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 大岡 悠哉 | MF | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 花田 洸希 | MF | 14 | 1 | 0 |
| 15 | 北御門 隼人 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 16 | 平山 倫太郎 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 17 | 柴田 航輝 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 18 | 泊 海心 | MF | 14 | 0 | 0 |
| 19 | 山田 優陽 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 村崎 幸大 | DF | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 松竹 悠音 | GK | 14 | 0 | 0 |
| 23 | 木戸 悠希 | FW | 15 | 0 | 0 |
| 30 | 小笠原 悠 | MF | 15 | 0 | 0 |
| 39 | 小川 颯斗 | MF | 14 | 0 | 0 |
| 44 | 原口 直 | MF | 15 | 0 | 0 |
| 51 | 穴見 玲大 | DF | 14 | 0 | 0 |
| 64 | 真子 優成 | FW | 14 | 0 | 0 |
| 98 | 堀川 遥真 | MF | 14 | 0 | 0 |


